公示时间:2025年5月5日—2025年5月10日。公示期间如有异议,请联系林学院党政办公室,联系电话:0371-68555280。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 1046699493 | 邱江恒 | 林学 | 森林经理学 | 闫东峰 | 合格 | 英语水平考核免试 |
2 | 1046699506 | 刘珍宇 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 何松林 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
3 | 1046699514 | 李子豪 | 林学 | 植被修复理论与技术 | 孔德良 | 合格 | 英语水平考核免试 |
4 | 1046699536 | 曹体 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 李永华 | 合格 | 英语水平考核免试 |
5 | 1046699542 | 郭浩楠 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 何松林 | 合格 | 英语水平考核免试 |
6 | 1046699564 | 王雍清 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 不合格 | 自愿放弃 |
7 | 1046699581 | 吴会芳 | 林学 | 植被修复理论与技术 | 杨喜田 | 合格 | 英语水平考核免试 |
8 | 1046699602 | 邢琴琴 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 李永华 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
9 | 1046699625 | 王龙 | 林学 | 森林保护学 | 彭万喜 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
10 | 1046699634 | 姚佳 | 林学 | 林木遗传育种学 | 李继东 | 合格 | 英语水平考核免试 |
11 | 1046699663 | 冷春晖 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 不合格 | 自愿放弃 |
12 | 1046699698 | 赵亚影 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
13 | 1046699707 | 田巧玲 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 何松林 | 不合格 | 自愿放弃 |
14 | 1046699709 | 韩勤文 | 林学 | 植被修复理论与技术 | 孔德良 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
15 | 1046699774 | 赵英杰 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 王政 | 合格 | 英语水平考核免试 |
16 | 1046699789 | 海飞 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 合格 | 英语水平考核免试 |
17 | 1046699791 | 黄世宇 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 合格 | 英语水平考核免试 |
18 | 1046699954 | 乔新派 | 林学 | 森林培育学 | 张党权 | 合格 | 英语水平考核免试 |
19 | 1046699956 | 冀蒙蒙 | 林学 | 森林培育学 | 范国强 | 合格 | 英语水平考核免试 |
20 | 1046699958 | 任明辉 | 林学 | 林木遗传育种学 | 赵振利 | 合格 | 英语水平考核免试 |
21 | 1046699959 | 王福权 | 林学 | 森林经理学 | 闫东峰 | 不合格 | 自愿放弃 |
22 | 1046699977 | 刘靖媛 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 何松林 | 不合格 | 自愿放弃 |
23 | 1046699982 | 霍留名 | 林学 | 森林培育学 | 刘震 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
24 | 1046699990 | 王利敏 | 林学 | 森林保护学 | 彭万喜 | 合格 |
英语水平考核免试、 专业基础知识考核免试 |
河南农业大学林学院
2025年5月5日
2025年5月5日