一、林学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 106355326028076 | 刘慧雨 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | 197.00 | 65.24 | 1 | 自愿放弃 | |
2 | 100195124802387 | 代宁馨 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 186.00 | 64.44 | 2 | 拟录取 | |
3 | 100195412109712 | 王彩云 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 261 | 198.75 | 63.12 | 3 | 拟录取 | |
4 | 105045101902834 | 黄爽 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 250 | 200.00 | 62.00 | 4 | 拟录取 | |
5 | 103075210408437 | 王佳瑶 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 | 189.50 | 61.04 | 5 | 拟录取 | |
6 | 100195111900098 | 徐睿君 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 182.75 | 59.84 | 6 | 拟录取 | |
7 | 100195350106787 | 陈如卓 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 | 173.25 | 58.80 | 7 | 拟录取 | |
8 | 102245090102380 | 李博文 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 260 | 171.75 | 58.68 | 8 | 拟录取 | |
9 | 100195130402490 | 胡泽华 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | / | / | / | 未参加复试 |
公示期:2025年4月11日-4月18日。公示期间如有异议,请联系林学院,电话:0371-68555280.
林学院
2025年4月11日