1、林学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 105045101902807 | 彭金铭 | 林学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 255 | 165.67 | 57.11 | 1 | 拟录取 |
2、林业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 107125410326004 | 路晗 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 | 197.67 | 67.67 | 1 | 拟录取 | |
2 | 100225503406244 | 席周渝 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 | 165.00 | 65.16 | 2 | 未录取 | |
3 | 105895901013292 | 李志南 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 | 145.33 | 59.61 | 3 | 未录取 | |
4 | 100225410204784 | 周梦微 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | / | / | / | 未参加复试 | |
5 | 107125220725915 | 侯佳杰 | 林业 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | / | / | / | 未参加复试 | |
6 | 102985211602271 | 柳泽铭 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 258 | / | / | / | 未参加复试 | |
7 | 107125611513495 | 张庭玮 | 林业 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 334 | / | / | / | 未参加复试 |
3、旅游管理
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 105115014212247 | 袁梦阳 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 170 | 201.5 | 66.24 | 1 | 拟录取 | 西部计划 |
2 | 105895127004708 | 林有桂 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 166 | 203.75 | 65.80 | 2 | 拟录取 | |
3 | 104755125400145 | 蒿晨曦 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 171 | 188 | 64.28 | 3 | 拟录取 | |
4 | 104755125400132 | 代文斌 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 168 | 189.5 | 63.92 | 4 | ||
5 | 104755125400159 | 闫慧敏 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 158 | 158 | 56.88 | 5 |
公示期:2025年4月10日-4月17日。公示期间如有异议,请联系林学院,电话:0371-68555280.
林学院
2025年4月10日