一、林学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020467 | 冯永康 | 林学 | 林木遗传育种 | 70 | 40 | 120 | 110 | 340 |
2 | 104663410020460 | 许世林 | 林学 | 森林经理学 | 64 | 44 | 121 | 104 | 333 |
3 | 104663410020478 | 王海博 | 林学 | 森林培育 | 64 | 56 | 118 | 82 | 320 |
4 | 104663410020473 | 尤子洋 | 林学 | 森林经理学 | 67 | 46 | 105 | 98 | 316 |
5 | 104663410020472 | 严冬强 | 林学 | 森林培育 | 64 | 51 | 116 | 78 | 309 |
6 | 104663410020471 | 秦振 | 林学 | 林木生物技术 | 63 | 44 | 108 | 93 | 308 |
7 | 104663410020474 | 周鑫 | 林学 | 森林培育 | 64 | 36 | 128 | 79 | 307 |
8 | 104663410020465 | 陈巍天 | 林学 | 森林经理学 | 61 | 56 | 109 | 76 | 302 |
9 | 104663410020458 | 张宇飞 | 林学 | 森林经理学 | 70 | 39 | 104 | 78 | 291 |
10 | 104663410020476 | 刘静 | 林学 | 经济林 | 61 | 40 | 98 | 91 | 290 |
11 | 104663410020475 | 徐宗乐 | 林学 | 林木生物技术 | 63 | 46 | 91 | 75 | 275 |
12 | 104663410020466 | 陈晓龙 | 林学 | 森林经理学 | 60 | 50 | 91 | 62 | 263 |
13 | 104663410020469 | 刘蝶 | 林学 | 森林培育 | 53 | 38 | 100 | 72 | 263 |
14 | 104663410020459 | 洪诗婷 | 林学 | 森林经理学 | 59 | 40 | 97 | 64 | 260 |
15 | 104663410020477 | 胡涛 | 林学 | 林木遗传育种 | 58 | 40 | 106 | 56 | 260 |
二、生态学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020438 | 郑叶 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 69 | 78 | 130 | 115 | 392 |
2 | 104663410020452 | 肖玉森 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 68 | 69 | 126 | 117 | 380 |
3 | 104663410020448 | 王大道 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 71 | 53 | 129 | 106 | 359 |
4 | 104663410020455 | 岳嘉辉 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 73 | 54 | 119 | 107 | 353 |
5 | 104663410020453 | 薛文睿 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 68 | 43 | 116 | 123 | 350 |
6 | 104663410020433 | 王悦琰 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 69 | 56 | 109 | 115 | 349 |
7 | 104663410020451 | 王腾 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 61 | 55 | 115 | 117 | 348 |
8 | 104663410020428 | 苏晓朋 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 61 | 54 | 113 | 115 | 343 |
9 | 104663410020441 | 杨铮 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 66 | 59 | 117 | 98 | 340 |
10 | 104663410020431 | 赵明慧 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 68 | 43 | 124 | 95 | 330 |
11 | 104663410020437 | 张立航 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 62 | 39 | 120 | 106 | 327 |
12 | 104663410020429 | 代德龙 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 67 | 45 | 116 | 85 | 313 |
13 | 104663410020450 | 王坤 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 54 | 53 | 109 | 93 | 309 |
14 | 104663410020432 | 刘晓宇 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 59 | 50 | 115 | 84 | 308 |
15 | 104663410020446 | 时鸿昊 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 66 | 51 | 101 | 89 | 307 |
16 | 104663410020442 | 陈富鹏 | 生态学 | 植被恢复理论与技术 | 61 | 42 | 103 | 87 | 293 |
17 | 104663410020449 | 王冠杰 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 63 | 38 | 96 | 88 | 285 |
18 | 104663410020436 | 梁浩 | 生态学 | 森林生态系统结构与功能 | 69 | 38 | 89 | 88 | 284 |
19 | 104663410020430 | 李冬梅 | 生态学 | 污染生态与生态修复 | 61 | 49 | 106 | 66 | 282 |
三、林业(全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020569 | 王心楠 | 林业 | 不区分研究方向 | 79 | 80 | 123 | 113 | 395 |
2 | 104663410020492 | 苗超 | 林业 | 不区分研究方向 | 69 | 69 | 130 | 105 | 373 |
3 | 104663410020548 | 田帅霖 | 林业 | 不区分研究方向 | 75 | 68 | 113 | 116 | 372 |
4 | 104663410020528 | 邢漫利 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 73 | 122 | 112 | 368 |
5 | 104663410020566 | 仝蟠龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 74 | 44 | 132 | 115 | 365 |
6 | 104663410020491 | 黄智宣 | 林业 | 不区分研究方向 | 66 | 74 | 96 | 120 | 356 |
7 | 104663410020591 | 马静雨 | 林业 | 不区分研究方向 | 77 | 69 | 113 | 96 | 355 |
8 | 104663410020490 | 袁秋芃 | 林业 | 不区分研究方向 | 69 | 71 | 110 | 104 | 354 |
9 | 104663410020521 | 杨乐 | 林业 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 115 | 101 | 353 |
10 | 104663410020522 | 冶佩霞 | 林业 | 不区分研究方向 | 69 | 61 | 108 | 110 | 348 |
11 | 104663410020503 | 孟毅 | 林业 | 不区分研究方向 | 73 | 58 | 114 | 101 | 346 |
12 | 104663410020507 | 李少康 | 林业 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 113 | 97 | 344 |
13 | 104663410020485 | 赵雪如 | 林业 | 不区分研究方向 | 55 | 66 | 108 | 114 | 343 |
14 | 104663410020543 | 熊家磊 | 林业 | 不区分研究方向 | 67 | 57 | 125 | 94 | 343 |
15 | 104663410020565 | 宋奕亭 | 林业 | 不区分研究方向 | 66 | 60 | 120 | 94 | 340 |
16 | 104663410020487 | 回祎 | 林业 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 109 | 96 | 338 |
17 | 104663410020509 | 周梦瑶 | 林业 | 不区分研究方向 | 70 | 74 | 89 | 105 | 338 |
18 | 104663410020533 | 刘洁 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 107 | 107 | 338 |
19 | 104663410020559 | 谢沛铮 | 林业 | 不区分研究方向 | 60 | 54 | 98 | 122 | 334 |
20 | 104663410020501 | 李淼 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 77 | 96 | 98 | 333 |
21 | 104663410020567 | 杨怡 | 林业 | 不区分研究方向 | 59 | 54 | 111 | 109 | 333 |
22 | 104663410020481 | 张文哲 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 65 | 89 | 113 | 329 |
23 | 104663410020537 | 梁亚珍 | 林业 | 不区分研究方向 | 56 | 72 | 94 | 104 | 326 |
24 | 104663410020603 | 曾倩倩 | 林业 | 不区分研究方向 | 65 | 56 | 105 | 99 | 325 |
25 | 104663410020574 | 郭宸 | 林业 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 116 | 91 | 322 |
26 | 104663410020586 | 侯思雨 | 林业 | 不区分研究方向 | 57 | 55 | 107 | 102 | 321 |
27 | 104663410020484 | 张梁迪 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 64 | 100 | 93 | 319 |
28 | 104663410020572 | 孙慧娟 | 林业 | 不区分研究方向 | 71 | 61 | 102 | 85 | 319 |
29 | 104663410020593 | 孙金瑞 | 林业 | 不区分研究方向 | 60 | 57 | 109 | 91 | 317 |
30 | 104663410020550 | 魏歌 | 林业 | 不区分研究方向 | 51 | 53 | 105 | 107 | 316 |
31 | 104663410020585 | 郝晓龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 72 | 38 | 102 | 100 | 312 |
32 | 104663410020578 | 韩静熠 | 林业 | 不区分研究方向 | 71 | 60 | 97 | 81 | 309 |
33 | 104663410020615 | 李祖刚 | 林业 | 不区分研究方向 | 67 | 33 | 108 | 101 | 309 |
34 | 104663410020608 | 周晨 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 54 | 106 | 84 | 306 |
35 | 104663410020520 | 王赵鹏 | 林业 | 不区分研究方向 | 63 | 50 | 91 | 95 | 299 |
36 | 104663410020617 | 邢一凡 | 林业 | 不区分研究方向 | 71 | 46 | 86 | 96 | 299 |
37 | 104663410020495 | 黄沁 | 林业 | 不区分研究方向 | 72 | 61 | 92 | 71 | 296 |
38 | 104663410020508 | 任肖月 | 林业 | 不区分研究方向 | 65 | 53 | 83 | 93 | 294 |
39 | 104663410020511 | 张雅琪 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 66 | 83 | 83 | 294 |
40 | 104663410020515 | 李冲 | 林业 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 96 | 86 | 293 |
41 | 104663410020505 | 张忆楠 | 林业 | 不区分研究方向 | 60 | 35 | 97 | 97 | 289 |
42 | 104663410020597 | 王忠禹 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 51 | 90 | 82 | 284 |
43 | 104663410020534 | 孙合祥 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 75 | 97 | 283 |
44 | 104663410020564 | 裴一凡 | 林业 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 94 | 86 | 282 |
45 | 104663410020535 | 李光耀 | 林业 | 不区分研究方向 | 62 | 40 | 89 | 90 | 281 |
46 | 104663410020512 | 周惠渊 | 林业 | 不区分研究方向 | 57 | 69 | 85 | 67 | 278 |
47 | 104663410020613 | 蔡芷茵 | 林业 | 不区分研究方向 | 69 | 79 | 57 | 72 | 277 |
48 | 104663410020551 | 翟晓龙 | 林业 | 不区分研究方向 | 58 | 53 | 84 | 79 | 274 |
49 | 104663410020483 | 李学 | 林业 | 不区分研究方向 | 60 | 51 | 71 | 91 | 273 |
50 | 104663410020594 | 王淮科 | 林业 | 不区分研究方向 | 56 | 45 | 87 | 81 | 269 |
51 | 104663410020575 | 陈淼 | 林业 | 不区分研究方向 | 61 | 44 | 82 | 81 | 268 |
52 | 104663410020568 | 张杨涛 | 林业 | 不区分研究方向 | 68 | 55 | 79 | 65 | 267 |
53 | 104663410020553 | 郝皎仰 | 林业 | 不区分研究方向 | 52 | 66 | 59 | 88 | 265 |
54 | 104663410020590 | 刘威佳 | 林业 | 不区分研究方向 | 59 | 40 | 78 | 88 | 265 |
55 | 104663410020552 | 邹君 | 林业 | 不区分研究方向 | 55 | 53 | 59 | 97 | 264 |
56 | 104663410020614 | 黄显茱 | 林业 | 不区分研究方向 | 55 | 43 | 76 | 84 | 258 |
57 | 104663410020563 | 李燕宇 | 林业 | 不区分研究方向 | 56 | 42 | 65 | 94 | 257 |
58 | 104663410020513 | 武萌飞 | 林业 | 不区分研究方向 | 60 | 51 | 68 | 77 | 256 |
59 | 104663410020600 | 徐露 | 林业 | 不区分研究方向 | 59 | 39 | 83 | 75 | 256 |
60 | 104663410020498 | 杜中棋 | 林业 | 不区分研究方向 | 59 | 49 | 73 | 74 | 255 |
61 | 104663410020500 | 康华敏 | 林业 | 不区分研究方向 | 58 | 56 | 67 | 72 | 253 |
62 | 104663410020517 | 马晓宇 | 林业 | 不区分研究方向 | 56 | 41 | 69 | 85 | 251 |
四、林业(非全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020604 | 翟晓利 | 林业 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 123 | 121 | 374 |
2 | 104663410020506 | 赵梦瑶 | 林业 | 不区分研究方向 | 76 | 86 | 85 | 114 | 361 |
3 | 104663410020504 | 袁凯航 | 林业 | 不区分研究方向 | 70 | 39 | 95 | 111 | 315 |
4 | 104663410020549 | 王东旭 | 林业 | 不区分研究方向 | 65 | 56 | 66 | 97 | 284 |
5 | 104663410020510 | 马豪杰 | 林业 | 不区分研究方向 | 55 | 57 | 67 | 93 | 272 |
五、林业(非全日制士兵计划)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020480 | 张文静 | 林业 | 不区分研究方向 | 56 | 57 | 102 | 88 | 303 |
六、旅游管理(全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
无 |
七、旅游管理(非全日制)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 外国语 | 管理类综合能力 | 初试总成绩 |
1 | 104663410020620 | 靳海洋 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 47 | 127 | 174 |